Title: | Análise simultânea por espectroscopia microraman e por catodoluminescência de minerais e materiais: caracterização e aplicações tecnológicas Simultaneous microramam spectroscopy and cathodoluminescence analysis of minerals and materials: characterization and technological applications |
View/Open | Fernando Vasques V JPCI.pdf ( 344.32 kB ) |
Author: | Vasques, Fernando de Souza Gonçalves Neumann, Reiner |
Date of Public.: | 2016 |
Publisher: | MCTIC/CETEM |
Citation: | VASQUES, F. S. G., NEUMANN, R. Análise simultânea por espectroscopia microraman e por catodoluminescência de minerais e materiais: caracterização e aplicações tecnológicas. In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INTERNA DO CETEM, 5. Rio de Janeiro. Anais. CETEM/MCTIC, 2016. |
Abstract: | A identificação de minerais e suas variedades por microscopia refletida/transmitida ou MEV-EDS não é tão simples, devido principalmente a grande variação composicional e de alguns elementos químicos difíceis de serem analisados por EDS, entre eles o F e C. A identificação mineral baseada em imagens de catodoluminescência, onde a maioria dos minerais podem ser definidos pela sua cor de luminescência é uma técnica alternativa e bem eficiente. Neste trabalho apresenta-se uma nova técnica instrumental onde a catodoluminescência é montada num espectrômetro microRaman, permitindo a espectroscopia de Raman convencional e espectroscopia catodoluminescência (usando espectrômetro de alta resolução do Raman com os lasers desligados) para identificar os minerais separados por sua cor de luminescência. A técnica proposta permitiu a quantificação das fases relevantes, e para a identificação precisa das diversas variedades de composição dos minerais. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1932 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.