Title: | Avaliação geológica das causas de alterações em monumentos pétreos tombados Geological evaluation of causes of alteration in historical dimension stone monuments |
View/Open | Luanna Rebecchi V JPCI.pdf ( 412.07 kB ) |
Author: | Moura, Luanna Cavalcanti Rebecchi de Ribeiro, Roberto Carlos da Conceição |
Date of Public.: | 2016 |
Publisher: | MCTIC/CETEM |
Citation: | MOURA, L. C. R., RIBEIRO, R. C.C. Avaliação geológica das causas de alterações em monumentos pétreos tombados. In: JORNADA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INTERNA DO CETEM, 5. Rio de Janeiro. Anais. CETEM/MCTIC, 2016. |
Abstract: | O presente trabalho busca relacionar os estados de alteração das rochas que compõe os monumentos pétreos do Rio de Janeiro a fatores que podem contribuir para estes estados a fim de auxiliar na busca de formas para minimizar tais alterações. Foram realizadas visitas técnicas aos patrimônios com avaliações por meio de equipamentos portáteis não-destrutivos. Foram feitas descrições macro dos materiais e dos danos, avaliados sais e sujidades, dureza superficial e colorimetria das peças. As rochas estudadas foram os gnaisses facoidais e os leptinitos ambos com danos diversos. As alterações colorimétricas notadas estão relacionadas ao escurecimento das peças e a perda do brilho. Nas análises de sais foram detectadas concentrações significativas de cloretos (2,80 a 465mg/L), sulfetos (entre 2,40 e 1400mg/L) e sulfatos (0,80 e 1900mg/L). Em relação à dureza os valores estão em tono de 300 HLD. Conclui-se que os principais fatores são a localização do patrimônio, o tráfego de automóveis na região e atividades antrópicas. Limpezas periódicas são ecomendáveis, a fim de reduzir a exposição da rocha ao poluente atmosférico depositado e ações para conscientização do público que freqüenta os espaços. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1946 |
ISSN: | 1983-1722 |
Appears in Collections: | Jornada PCI |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.