Title: | Estudo de alterabilidade de rochas silicáticas para aplicação ornamental |
View/Open | srmi-10.pdf ( 316.44 kB ) |
Author: | Ribeiro, Roberto Carlos da Conceição Correia, Julio Cesar Guedes Moraes, Juliana Maceira Caranassios, Adriano |
Date of Public.: | 2008 |
Publisher: | CETEM |
Citation: | RIBEIRO, R. C. C. et al. Estudo de alterabilidade de rochas silicáticas para aplicação ornamental. Rio de Janeiro: CETEM, 2008. (Série Rochas e Minerais Industriais, 10). |
Abstract: | O padrão cromático é o principal atributo considerado para qualificações de um rocha na sua utilização como material para revestimento, mas outro parâmetro igualmente importante é a alterabilidade. O tipo litológico, a presença de fraturas e o clima podem ser considerados os fatores que mais influenciam a taxa de intemperismo físico e químico (alterabilidade) em rochas para revestimento. Por isso o conhecimento das propriedades físicas e mecânicas e das características químico-mineralógicas das rochas usadas como pedras de revestimento são fatores técnicos que influenciam na formação de preço de mercado, além da estética e beleza do material. Sendo assim, todo o material empregado como rocha ornamental, deve possuir certas características técnicas que permitam sua aplicação. Tais características são índices determinados em laboratórios através de ensaios específicos que orientam o uso principal da rocha. O presente trabalho apresenta os resultados de ensaios de caracterização tecnológica, realizados em seis tipos litológicos, conhecidos comercialmente como Branco Caravelas, Branco Itaúnas, Branco Hymalaia, São Francisco, Verde Esmeralda e Mont Blanc e utilizados como material de revestimento. |
URL: | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/420 |
ISBN: | 978-85-61121-21-1 |
ISSN: | 1518-9155 |
Appears in Collections: | Série Rochas e Minerais Industriais |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.